Deniz yolu taşımacılığında en yaygın kullanılan tip
| Ortalama İç Boyutlar | Kapı Boyutları | Hacim | |||
|---|---|---|---|---|---|
| L1 | B1 | H1 | B2 | H2 | m³ |
| 5 890 mm | 2 345 mm | 2 400 mm | 2 335 mm | 2 290 mm | 33,3 |
| Boş konteyner ağırlığı 1.800 kg ile 2.500 kg arasında değişir. | |||||
| Maksimum taşıma kapasitesi Brüt 22.860 kg – 30.480 kg arasındadır. | |||||
Daha büyük yükler için standart boyut
| Ortalama İç Boyutlar | Kapı Boyutları | Hacim | |||
|---|---|---|---|---|---|
| L1 | B1 | H1 | B2 | H2 | m³ |
| 12 015 mm | 2 345 mm | 2 362 mm | 2 335 mm | 2 260 mm | 66,9 |
| Boş konteyner ağırlığı 3.700 kg ile 4.380 kg arasında değişir. | |||||
| Maksimum taşıma kapasitesi Brüt 30.480 kg'dır. | |||||
Ekstra yükseklikli, büyük hacimli yük için ideal
| Ortalama İç Boyutlar | Kapı Boyutları | Hacim | |||
|---|---|---|---|---|---|
| L1 | B1 | H1 | B2 | H2 | m³ |
| 12 015 mm | 2 345 mm | 2 690 mm | 2 335 mm | 2 580 mm | 76,0 |
| Boş konteyner ağırlığı 3.980 kg'dır. | |||||
| Maksimum taşıma kapasitesi Brüt 30.480 kg'dır. | |||||
Üstü açık, büyük veya uzun yüklere özel
| İç Boyutlar | Kapı Boyutları | Tavan Açıklığı | Yan Yük. | Üst Gen. | Hacim | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L1 | B1 | H1 | B2 | H2 | L2 | B4 | H3 | B3 | m³ |
| 5 890 mm | 2 345 mm | 2 340 mm | 2 335 mm | 2 260 mm | 5 712 mm | 2 175 mm | 1 974 mm | 1 840 mm | 32,4 |
| Boş konteyner ağırlığı 2.093 kg ile 2.513 kg arasında değişir. | |||||||||
| Maksimum taşıma kapasitesi Brüt 24.000 kg – 30.480 kg arasındadır. | |||||||||
Geniş hacim + üstü açık yapı, özel yük taşımacılığı
| İç Boyutlar | Kapı Boyutları | Tavan Açıklığı | Yan Yük. | Üst Gen. | Hacim | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L1 | B1 | H1 | B2 | H2 | L2 | B4 | H3 | B3 | m³ |
| 12 025 mm | 2 345 mm | 2 305 mm | 2 335 mm | 2 230 mm | 11 832 mm | 2 175 mm | 1 950 mm | 1 840 mm | 64,5 |
| Boş konteyner ağırlığı 3.949 kg ile 4.650 kg arasında değişir. | |||||||||
| Maksimum taşıma kapasitesi Brüt 30.480 kg'dır. | |||||||||
Yükünüzün yapısı, boyutu ve taşıma şekline göre doğru konteyner tipini seçmenize yardımcı oluyoruz.
Genel kargo ve paletli yükler için ekonomik ve yaygın çözüm.
Ekstra yükseklik ile hafif ve hacimli yükler için maksimum kapasite.
Üstü açık yapısıyla uzun veya büyük ebatlı yüklerin vinçle yüklenmesine imkan verir.